2020年6月國(guó)内展會複蘇,彩色展覽整理(lǐ)出廣州7月展會排期,如有(yǒu)需要展台設計搭建的,可(kě)聯系譚小(xiǎo)姐:18520230669(微信同号)
<
展會 | 簡稱 | 面積(m2) | 時間 | 展館 |
2020第十七屆國(guó)際鍋爐、新(xīn)型供熱及節能(néng)環保設備展 | 節能(néng)環保設備展 | 30000m2 | 2020/4/1 | 北京亦創國(guó)際會展中(zhōng)心 |
第十二屆中(zhōng)國(guó)(北京)國(guó)際袋式除塵技(jì )術與設備展 | 袋式除塵技(jì )術與設備展 | 10000m2 | 2020/4/1 | 北京亦創國(guó)際會展中(zhōng)心 |
第八屆中(zhōng)國(guó)(北京)國(guó)際設施農業及園藝資材展覽會 | 園藝資材展 | 11000m2 | 2020/4/1 | 北京會議中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)(鄭州)國(guó)際物(wù)流展覽會 | 物(wù)流展 | 20000m2 | 2020/4/1 | 鄭州國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)鄭州烘焙展覽會 | 烘焙展 | 21000m2 | 2020/4/1 | 鄭州國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)介入心髒病學(xué)大會 | 介入心髒病學(xué)大會 | 10000m2 | 2020/4/2 | 北京會議中(zhōng)心 |
2020東北(沈陽)第十七屆品文(wén)化展示交易博 | 品文(wén)化展 | 20000(前序廳、二号廳、三号廳)m2 | 2020/4/2 | 遼甯工(gōng)業展覽館 |
2020第18屆中(zhōng)國(guó)哈爾濱國(guó)際建築裝(zhuāng)飾及材料博覽會 | 建築裝(zhuāng)飾展 | 24000m2 | 2020/4/3 | 哈爾濱國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020上海國(guó)際潮流玩具(jù)展 | 玩具(jù)展 | 17000m2 | 2020/4/3 | 上海世博展覽館 |
2020第3屆義烏婚紗影樓用(yòng)品交易會暨春季框畫展 | 婚紗影樓展 | 50000m2 | 2020/4/6 | 義烏國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020年香港國(guó)際春季燈飾展覽會 | 燈飾展 | 暫無 | 2020/4/6 | 香港會議展覽中(zhōng)心 |
2020第十一屆中(zhōng)國(guó)數控機床展覽會 | 機床展 | 115000m2 | 2020/4/7 | 上海新(xīn)國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020第39屆杭州美容美發美體(tǐ)化妝品博覽會 | 美博會 | 10000m2 | 2020/4/8 | 杭州和平國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020東北(長(cháng)春)第十六屆國(guó)際家具(jù)及木(mù)工(gōng)機械展 | 家具(jù)展 | 25000m2 | 2020/4/8 | 長(cháng)春國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020吉林(長(cháng)春)第二十五屆國(guó)際建築裝(zhuāng)飾及材料 | 建築展 | 80000m2 | 2020/4/8 | 長(cháng)春國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020東北國(guó)際消防技(jì )術交流展覽會 | 消防技(jì )術交流展 | 10000m2 | 2020/4/8 | 長(cháng)春國(guó)際會展中(zhōng)心 |
第三十一屆國(guó)際制冷、空調、供暖、通風及食品冷凍加工(gōng)展覽會 | 制冷、空調、供暖、通風及食品冷凍加工(gōng)展 | 90000m2 | 2020/4/8 | 武漢國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020第四屆中(zhōng)國(guó)(重慶)建築及裝(zhuāng)飾材料博覽會 | 建築展 | 34500m2 | 2020/4/9 | 重慶國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020第十屆中(zhōng)國(guó)西部國(guó)際物(wù)流産(chǎn)業博覽會 | 物(wù)流展 | 35000m2 | 2020/4/9 | 西安(ān)曲江國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020廣州第四屆複合材料及制品展覽會 | 複合材料展 | 10000m2 | 2020/4/9 | 南豐國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)(西安(ān))國(guó)際美容美發化妝品博覽會 | 美博會 | 20000m2 | 2020/4/9 | 西安(ān)曲江國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020成都汽車(chē)消費節暨第五屆房車(chē)生活節 | 房車(chē)節 | 46000m2 | 2020/4/9 | 成都世紀城新(xīn)國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)成都國(guó)際寵物(wù)博覽會 | 寵物(wù)展 | 46000m2 | 2020/4/9 | 成都世紀城新(xīn)國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020第95屆中(zhōng)國(guó)(深圳)電(diàn)子展覽會 | 電(diàn)子展 | 97500m2 | 2020/4/9 | 深圳會展中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)(深圳)锂電(diàn)新(xīn)能(néng)源展 | 锂電(diàn)新(xīn)能(néng)源展 | 100000m2 | 2020/4/9 | 深圳會展中(zhōng)心 |
2020第十七屆南京國(guó)際科(kē)學(xué)儀器及實驗室裝(zhuāng)備展覽 | 科(kē)學(xué)儀器展 | 16000m2 | 2020/4/9 | 南京國(guó)際展覽中(zhōng)心 |
2020第二十屆上海春季漁具(jù)展 | 漁具(jù)展 | 8100m2 | 2020/4/10 | 上海光大會展中(zhōng)心 |
2020世界媒體(tǐ)藝術之都 中(zhōng)部(長(cháng)沙)印刷産(chǎn)業博 | 印刷展 | 22000m2 | 2020/4/10 | 湖(hú)南國(guó)際會展中(zhōng)心一樓A廳、B廳、C廳 |
2020中(zhōng)國(guó)(南京)國(guó)際智慧農業博覽會 | 農博會 | 12000m2 | 2020/4/10 | 南京國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)(福建)海峽兩岸智慧城市暨社會公(gōng)共安(ān)全展 | 社會公(gōng)共安(ān)全展 | 11000(5号館)m2 | 2020/4/10 | 福州海峽會展中(zhōng)心 |
第十三屆成都國(guó)際照明及LED展覽會 | 照明展 | 40000m2 | 2020/4/10 | 中(zhōng)國(guó)西部國(guó)際博覽城 |
2020年中(zhōng)國(guó)國(guó)際非開挖技(jì )術研讨會暨展覽會 | 非開挖技(jì )術研讨會 | 10000m2 | 2020/4/10 | 中(zhōng)國(guó)紅島國(guó)際會議展覽中(zhōng)心 |
2020第十八屆中(zhōng)國(guó)(石家莊)國(guó)際幼兒教育博覽會 | 幼教展 | 20000(8号展廳)m2 | 2020/4/10 | 石家莊國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020第二十三屆中(zhōng)國(guó)國(guó)際照相機械影像器材與技(jì )術展 | 攝影器材展 | 30270m2 | 2020/4/10 | 北京展覽館 |
2020中(zhōng)國(guó)國(guó)際芳香産(chǎn)業展覽會 | 芳香産(chǎn)業展 | 10000m2 | 2020/4/10 | 上海光大會展中(zhōng)心 |
2020年内蒙古第三十屆國(guó)際廣告四新(xīn)與傳媒博覽會 | 廣告傳媒展 | 20000m2 | 2020/4/11 | 内蒙古國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020第十屆中(zhōng)國(guó)國(guó)際電(diàn)子商(shāng)務(wù)博覽會暨數字貿易博 | 數字貿易博 | 50000(A1、B1、C1、D1、E1)m2 | 2020/4/11 | 義烏國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020廈門工(gōng)業博覽會 | 工(gōng)博會 | 80000(C1-C5、A1-A6展廳)m2 | 2020/4/12 | 廈門國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020年香港春季電(diàn)子産(chǎn)品展覽會 | 電(diàn)子展 | 暫無 | 2020/4/13 | 香港會議展覽中(zhōng)心 |
2020廣州國(guó)際3D打印技(jì )術展覽會 | 3D打印展 | 10000m2 | 2020/4/13 | 廣州琶洲國(guó)際采購(gòu)中(zhōng)心 |
2020廣州國(guó)際機器人及工(gōng)業自動化展覽會 | 機器人展 | 20000(1-3号館)m2 | 2020/4/13 | 廣州琶洲國(guó)際采購(gòu)中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)(廣州)國(guó)際汽車(chē)測試及質(zhì)量監控展覽會 | 汽車(chē)測試及質(zhì)量監控展 | 16000m2 | 2020/4/13 | 廣州琶洲國(guó)際采購(gòu)中(zhōng)心 |
2020第十八屆廣州國(guó)際汽車(chē)改裝(zhuāng)展覽會 | 汽車(chē)改裝(zhuāng)展 | 35000m2 | 2020/4/13 | 廣州琶洲國(guó)際采購(gòu)中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)國(guó)際汽車(chē)維修檢測設備及汽車(chē)養護展覽會 | 汽車(chē)養護展 | 16000m2 | 2020/4/13 | 廣州琶洲國(guó)際采購(gòu)中(zhōng)心 |
2020廣州國(guó)際锂電(diàn)工(gōng)業展覽會 | 锂電(diàn)工(gōng)業展 | 16000m2 | 2020/4/13 | 廣州國(guó)際采購(gòu)中(zhōng)心 |
2020廣州國(guó)際智能(néng)交通及停車(chē)設備展覽會 | 停車(chē)設備展 | 10000m2 | 2020/4/13 | 廣州琶洲國(guó)際采購(gòu)中(zhōng)心 |
2020廣州國(guó)際潤滑油品、養護用(yòng)品及技(jì )術設備展覽 | 潤滑油品、養護用(yòng)品展 | 67000m2 | 2020/4/13 | 廣州琶洲國(guó)際采購(gòu)中(zhōng)心 |
2020第十八屆廣州國(guó)際汽車(chē)制造裝(zhuāng)備及材料展覽會 | 汽車(chē)制造裝(zhuāng)備 | 16000m2 | 2020/4/13 | 廣州國(guó)際采購(gòu)中(zhōng)心 |
2020第四屆廣州國(guó)際輪胎與車(chē)輪展覽會 | 輪胎與車(chē)輪展 | 35000m2 | 2020/4/13 | 廣州琶洲國(guó)際采購(gòu)中(zhōng)心 |
2020第十八屆中(zhōng)國(guó)(廣州)國(guó)際汽車(chē)零部件展覽會 | 汽車(chē)零部件展 | 30000m2 | 2020/4/13 | 廣州琶洲國(guó)際采購(gòu)中(zhōng)心 |
2020第十一屆廣州國(guó)際新(xīn)能(néng)源汽車(chē)工(gōng)業展覽會 | 汽車(chē)工(gōng)業展 | 30000m2 | 2020/4/13 | 廣州琶洲國(guó)際采購(gòu)中(zhōng)心 |
第三十一屆中(zhōng)國(guó)國(guó)際玻璃工(gōng)業技(jì )術展覽會 | 玻璃展 | 180500m2 | 2020/4/14 | 上海新(xīn)國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020武漢種子交易會 | 種子交易會 | 10000m2 | 2020/4/14 | 武漢國(guó)際會展中(zhōng)心 |
第127屆中(zhōng)國(guó)進出口商(shāng)品交易會 | 廣交會 | 1170000m2 | 2020/4/15 | 中(zhōng)國(guó)進出口商(shāng)品交易會展館(琶洲館) |
2020第二十三屆國(guó)際高端健康食用(yòng)油及橄榄油 | 健康食用(yòng)油及橄榄油 | 31120m2 | 2020/4/15 | 中(zhōng)國(guó)國(guó)際展覽中(zhōng)心 |
2020亞洲(北京)國(guó)際食品飲料展覽會暨進口食品展 | 進口食品展 | 4629m2 | 2020/4/15 | 中(zhōng)國(guó)國(guó)際展覽中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)國(guó)際健康産(chǎn)業博覽會 | 健康展 | 26184m2 | 2020/4/15 | 中(zhōng)國(guó)國(guó)際展覽中(zhōng)心 |
2020第十七屆中(zhōng)國(guó)國(guó)際烘焙展覽會 | 烘焙展 | 19225m2 | 2020/4/15 | 中(zhōng)國(guó)國(guó)際展覽中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)國(guó)際有(yǒu)機綠色食品(北京)展覽會 | 綠色食品展 | 8670m2 | 2020/4/15 | 中(zhōng)國(guó)國(guó)際展覽中(zhōng)心 |
2020(昆明)南亞社會公(gōng)共安(ān)全科(kē)技(jì )博覽會 | 社會公(gōng)共安(ān)全科(kē)技(jì )展 | 19040m2 | 2020/4/15 | 昆明國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020第十五屆中(zhōng)國(guó)(上海)國(guó)際醫(yī)療旅遊展覽會 | 旅遊展 | 12000m2 | 2020/4/16 | 上海新(xīn)國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)(上海)國(guó)際技(jì )術進出口交易會 | 國(guó)際技(jì )術進出口交易會 | 35000m2 | 2020/4/16 | 上海世博展覽館 |
2020中(zhōng)國(guó)(上海)國(guó)際智能(néng)家居展覽會(全智展) | 智能(néng)家居展 | 11500m2 | 2020/4/16 | 上海新(xīn)國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020上海國(guó)際鎖具(jù)安(ān)防産(chǎn)品展覽會 | 鎖具(jù)安(ān)防展 | 11500m2 | 2020/4/16 | 上海新(xīn)國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)(沈陽)餐飲産(chǎn)業博覽會(火鍋食材及用(yòng)品展 | 食材展 | 10000m2 | 2020/4/16 | 沈陽國(guó)際展覽中(zhōng)心 |
2020陝西國(guó)際科(kē)技(jì )創新(xīn)創業博覽會 | 科(kē)技(jì )創新(xīn)展 | 24000m2 | 2020/4/16 | 西安(ān)曲江國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020第十屆中(zhōng)國(guó)上海微商(shāng)博覽會 | 微商(shāng)展 | 10000m2 | 2020/4/16 | 上海新(xīn)國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020第四屆長(cháng)三角電(diàn)鍍﹑塗裝(zhuāng)及智能(néng)環保展覽會 | 環保展 | 31200m2 | 2020/4/16 | 無錫太湖(hú)國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020湖(hú)南智慧城市安(ān)防産(chǎn)品暨警用(yòng)裝(zhuāng)備博覽會 | 警用(yòng)裝(zhuāng)備展 | 20000m2 | 2020/4/16 | 湖(hú)南國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)(沈陽)國(guó)際糖酒食品展覽會 | 糖酒會 | 30000m2 | 2020/4/16 | 沈陽國(guó)際展覽中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)(嘉興)集成吊頂産(chǎn)業博覽會暨集成家居 | 集成家居 | 33000m2 | 2020/4/16 | 嘉興國(guó)際會展中(zhōng)心 |
第十五屆鄂爾多(duō)斯國(guó)際煤炭及能(néng)源工(gōng)業博覽會 | 能(néng)源展 | 30000m2 | 2020/4/16 | 鄂爾多(duō)斯國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020第十九屆南京安(ān)博會 | 安(ān)博會 | 10000m2 | 2020/4/16 | 南京國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)加工(gōng)貿易産(chǎn)品博覽會 | 加工(gōng)貿易産(chǎn)品展 | 70000m2 | 2020/4/16 | 廣東現代國(guó)際展覽中(zhōng)心 |
第十七屆中(zhōng)國(guó)國(guó)際成人保健及生殖健康展覽會 | 健康展 | 20000m2 | 2020/4/17 | 上海世貿商(shāng)城 |
2020中(zhōng)國(guó)國(guó)際家居博覽會 | 家博會 | 30730m2 | 2020/4/17 | 甯波國(guó)際會議展覽中(zhōng)心 |
2020第二十一屆中(zhōng)國(guó)國(guó)際模型展覽會 | 模型展 | 20000m2 | 2020/4/17 | 北京展覽館 |
2020第十八屆春季杭州漁具(jù)展 | 漁具(jù)展 | 3105m2 | 2020/4/17 | 杭州和平國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)成都供熱通風、空調及舒适家居系統展 | 家居系統展 | 150000m2 | 2020/4/17 | 中(zhōng)國(guó)西部國(guó)際博覽城 |
2020第十三屆中(zhōng)國(guó)東光紙箱機械國(guó)際博覽會 | 紙箱機械展 | 33000m2 | 2020/4/17 | 東光紙箱機械會展中(zhōng)心 |
2020第34屆成都國(guó)際珠寶首飾展覽會 | 珠寶展 | 10000m2 | 2020/4/17 | 成都世紀城新(xīn)國(guó)際會展中(zhōng)心 |
第十二屆中(zhōng)國(guó)(西安(ān))國(guó)際食品博覽會 | 食品展 | 24000m2 | 2020/4/17 | 西安(ān)曲江國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020第十九屆浙江(杭州)裝(zhuāng)備制造業博覽會 | 裝(zhuāng)備制造業展 | 20000m2 | 2020/4/17 | 杭州國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020 中(zhōng)國(guó)(臨沂)全屋定制精(jīng)品展覽會 | 定制展 | 80000m2 | 2020/4/18 | 臨沂國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020沈陽特許連鎖加盟投資創業項目展覽會 | 加盟展 | 15000m2 | 2020/4/18 | 沈陽國(guó)際展覽中(zhōng)心 |
2020東北(沈陽)遊樂産(chǎn)業博覽會 | 遊博會 | 26400m2 | 2020/4/18 | 沈陽國(guó)際展覽中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)(鄭州)清潔取暖通風空調及建築新(xīn)能(néng)源展 | 新(xīn)能(néng)源展 | 30000m2 | 2020/4/18 | 河南鄭州中(zhōng)原國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020第八屆山(shān)東國(guó)際樂器業展覽會 | 樂器展 | 23000m2 | 2020/4/18 | 濟南市 山(shān)東機械設備展覽中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)福建國(guó)際消防安(ān)全與應急裝(zhuāng)備博覽會 | 消防安(ān)全與應急裝(zhuāng)備展 | 10000m2 | 2020/4/18 | 廈門國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)(廈門)國(guó)際綠色建築建材産(chǎn)業博覽會 | 築博會 | 30000m2 | 2020/4/19 | 廈門國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020第十五屆中(zhōng)國(guó)(深圳)國(guó)際品牌内衣展覽會 | 内衣展 | 73000m2 | 2020/4/19 | 深圳會展中(zhōng)心 |
2020福建廈門綠色建材裝(zhuāng)配式建築博覽會 | 建材展 | 12000m2 | 2020/4/19 | 廈門國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020年香港家庭用(yòng)品展覽會 | 家庭用(yòng)品展 | 暫無 | 2020/4/20 | 香港會議展覽中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)(武漢)消防産(chǎn)品與應急救援裝(zhuāng)備展覽會 | 消防産(chǎn)品與應急救援裝(zhuāng)備展 | 8160m2 | 2020/4/20 | 武漢國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)(武漢)公(gōng)共安(ān)全産(chǎn)品暨警用(yòng)裝(zhuāng)備展覽會 | 警用(yòng)裝(zhuāng)備展 | 20000m2 | 2020/4/20 | 武漢國(guó)際會展中(zhōng)心 |
第25屆中(zhōng)國(guó)西安(ān)國(guó)際供熱供暖、空調通風及舒适家居系統展覽會 | 家居系統展 | 35000m2 | 2020/4/20 | 西安(ān)絲路國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020第十四屆中(zhōng)國(guó)西安(ān)國(guó)際給排水及水處理(lǐ)技(jì )術設備展 | 給排水及水處理(lǐ)技(jì )術設備展 | 10000m2 | 2020/4/20 | 西安(ān)絲路國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020第三十四屆中(zhōng)國(guó)國(guó)際塑料橡膠工(gōng)業展覽會 | 塑料橡膠展 | 330481m2 | 2020/4/21 | 會展中(zhōng)心(上海) |
2020國(guó)際标簽展 國(guó)際軟包裝(zhuāng)展 國(guó)際薄膜展 | 标簽展 | 23000m2 | 2020/4/21 | 上海新(xīn)國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020第十六屆北京國(guó)際汽車(chē)展覽會 | 汽車(chē)展 | 110000m2 | 2020/4/21 | 中(zhōng)國(guó)國(guó)際展覽中(zhōng)心 |
第四十九屆廣州編織品、禮品及家居裝(zhuāng)飾品展覽會 | 家居裝(zhuāng)飾品展 | 30000m2 | 2020/4/21 | 南豐國(guó)際會展中(zhōng)心 |
第二十一屆中(zhōng)國(guó)環博會 | 環博會 | 161000m2 | 2020/4/21 | 上海新(xīn)國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
第二十五屆國(guó)際電(diàn)磁兼容與微波暨測試測量技(jì )術交流展覽會 | 電(diàn)磁兼容與微波暨測試測量技(jì )術交流展 | 6000m2 | 2020/4/21 | 北京國(guó)際會議中(zhōng)心 |
2020第19屆中(zhōng)國(guó)(西部)國(guó)際口腔設備與材料展覽 | 口腔展 | 48000m2 | 2020/4/22 | 中(zhōng)國(guó)西部國(guó)際博覽城 |
2020第二十五屆沈陽國(guó)際糖酒食品交易會 | 糖酒會 | 20000(精(jīng)品館、 | 2020/4/22 | 遼甯工(gōng)業展覽館 |
2020年第17屆絲路(西安(ān))建築節能(néng)暨綠色建築技(jì )術與裝(zhuāng)備展覽會 | 綠色建築技(jì )術與裝(zhuāng)備展 | 40000(W2、W3)m2 | 2020/4/22 | 西安(ān)曲江國(guó)際會展中(zhōng)心 |
第十九屆2020太原煤炭(能(néng)源)工(gōng)業技(jì )術裝(zhuāng)備展覽 | 煤炭展 | 36000(全館)m2 | 2020/4/22 | 中(zhōng)國(guó)(太原)煤炭交易中(zhōng)心 |
2020第十一屆甯波國(guó)際鑄造、鍛造及壓鑄工(gōng)業展覽 | 鑄造、鍛造及壓鑄工(gōng)業展 | 10000m2 | 2020/4/23 | 甯波國(guó)際會議展覽中(zhōng)心 |
第十五屆中(zhōng)國(guó)國(guó)際(廈門)漁業博覽會 | 漁博會 | 13000(A1、A2)m2 | 2020/4/23 | 廈門國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020第20屆安(ān)徽國(guó)際機床及工(gōng)模具(jù)展 | 模具(jù)展 | 25000m2 | 2020/4/23 | 合肥濱湖(hú)國(guó)際會展中(zhōng)心 |
第78屆中(zhōng)國(guó)教育裝(zhuāng)備展示會 | 教育展 | 92000m2 | 2020/4/23 | 重慶國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020武漢國(guó)際綠色建築建材及裝(zhuāng)飾材料博覽會 | 建材展 | 12000m2 | 2020/4/23 | 武漢國(guó)際會展中(zhōng)心 |
第十四屆江蘇春季食品商(shāng)品展覽會 | 食品展 | 10000m2 | 2020/4/23 | 南京國(guó)際展覽中(zhōng)心 |
中(zhōng)國(guó)中(zhōng)部(合肥)國(guó)際裝(zhuāng)備制造業博覽會 | 制博會 | 25000(5、6号館)m2 | 2020/4/23 | 合肥濱湖(hú)國(guó)際會展中(zhōng)心 |
第127屆中(zhōng)國(guó)進出口商(shāng)品交易會(第二期) | 廣交會 | 1170000m2 | 2020/4/23 | 中(zhōng)國(guó)進出口商(shāng)品交易會展館(琶洲館) |
2020第十六屆中(zhōng)國(guó)(鄭州)食品包裝(zhuāng)及加工(gōng)設備展 | 食品包裝(zhuāng)展 | 6000m2 | 2020/4/24 | 鄭州國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020第八屆上海國(guó)際私人健康管理(lǐ)及醫(yī)療定制服務(wù)展 | 醫(yī)療定制服務(wù)展 | 16000m2 | 2020/4/24 | 上海展覽中(zhōng)心 |
第四屆中(zhōng)國(guó)中(zhōng)西部畜牧業博覽會暨牧産(chǎn)品交易會 | 牧産(chǎn)品交易會 | 30000m2 | 2020/4/24 | 重慶國(guó)際會議展覽中(zhōng)心 |
2020年第28屆中(zhōng)國(guó)深圳國(guó)際禮品、工(gōng)藝品、鍾表及家庭用(yòng)品展覽會 | 鍾表展 | 160000m2 | 2020/4/25 | 深圳國(guó)際會展中(zhōng)心(新(xīn)館) |
2020全國(guó)摩托車(chē)及配件展示交易會 | 摩托車(chē)展 | 37200m2 | 2020/4/26 | 杭州國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020第二十一屆上海國(guó)際清潔技(jì )術與設備博覽會 | 清潔技(jì )術與設備展 | 23000m2 | 2020/4/27 | 上海新(xīn)國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020上海國(guó)際物(wù)業管理(lǐ)産(chǎn)業展覽會 | 物(wù)業管理(lǐ)展 | 57500m2 | 2020/4/27 | 上海新(xīn)國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020第二十二屆山(shān)東國(guó)際供熱供暖、通風空調及舒适家居系統展覽會 | 家居系統展 | 21600m2 | 2020/4/27 | 濟南國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020上海國(guó)際室内空氣淨化展覽會 | 室内空氣淨化展 | 11500m2 | 2020/4/27 | 上海新(xīn)國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020年香港禮品及贈品展覽會 | 禮品展 | 暫無 | 2020/4/27 | 香港會議展覽中(zhōng)心 |
2020上海第二十八屆中(zhōng)國(guó)國(guó)際建築裝(zhuāng)飾展覽會 | 築博會 | 195500m2 | 2020/4/27 | 上海新(xīn)國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020第17屆中(zhōng)國(guó)國(guó)際自助服務(wù)産(chǎn)品及自動售貨系統展 | 自動售貨系統展 | 23000m2 | 2020/4/27 | 上海新(xīn)國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
第十四屆山(shān)東國(guó)際科(kē)學(xué)儀器及實驗室裝(zhuāng)備展覽會 | 實驗室裝(zhuāng)備展 | 10000(E廳)m2 | 2020/4/28 | 山(shān)東機械設備展覽中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)智慧海關與口岸建設展覽會 | 智慧海關與口岸建設展 | 11500m2 | 2020/4/29 | 中(zhōng)國(guó)國(guó)際展覽中(zhōng)心 |
第二十屆廣東國(guó)際汽車(chē)展示交易會(春季) | 汽車(chē)展 | 50000m2 | 2020/4/30 | 廣東現代國(guó)際展覽中(zhōng)心 |
2020蘇州寵物(wù)用(yòng)品品牌暨寵物(wù)秀 | 寵物(wù)用(yòng)品展 | 9000m2 | 2020/5/1 | 蘇州國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
第五屆北京(國(guó)際)新(xīn)型城鎮化産(chǎn)業博覽會 | 新(xīn)型城鎮化産(chǎn)業博覽會 | 10000m2 | 2020/5/1 | 北京會議中(zhōng)心 |
第127屆中(zhōng)國(guó)進出口商(shāng)品交易會(第三期) | 廣交會 | 117000m2 | 2020/5/1 | 中(zhōng)國(guó)進出口商(shāng)品交易會展館(琶洲館) |
2020中(zhōng)國(guó)國(guó)際電(diàn)梯展覽會 | 電(diàn)梯展 | 135000m2 | 2020/5/6 | 會展中(zhōng)心(上海) |
第三十屆中(zhōng)國(guó)國(guó)際自行車(chē)展覽會 中(zhōng)國(guó)國(guó)際電(diàn)動車(chē) | 自行車(chē)展 | 170015m2 | 2020/5/6 | 會展中(zhōng)心(上海) |
2020第二十三屆中(zhōng)國(guó)國(guó)際焙烤展覽會 | 焙烤展 | 230000m2 | 2020/5/6 | 上海新(xīn)國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)國(guó)際烘焙展覽會 | 烘焙展 | 60000m2 | 2020/5/7 | 會展中(zhōng)心(上海) |
2020中(zhōng)國(guó)西部國(guó)際化工(gōng)展覽會 | 化工(gōng)展 | 10000m2 | 2020/5/7 | 重慶國(guó)際會議展覽中(zhōng)心 |
2020中(zhōng)國(guó)中(zhōng)部(長(cháng)沙)國(guó)際裝(zhuāng)備制造業博覽會 | 制博會 | 40000m2 | 2020/5/7 | 長(cháng)沙國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020長(cháng)江經濟帶環保博覽會 | 環保展 | 30000m2 | 2020/5/7 | 重慶國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020深圳國(guó)際營養與健康産(chǎn)業博覽會 | 營養與健康展 | 15000m2 | 2020/5/7 | 深圳會展中(zhōng)心 |
2020第二十一屆上海國(guó)際葡萄酒及烈酒展覽會 | 葡萄酒與烈酒展 | 53060m2 | 2020/5/7 | 會展中(zhōng)心(上海) |
2020第九屆中(zhōng)國(guó)國(guó)際航空、郵輪及列車(chē)食品飲料展 | 航空、郵輪及列車(chē)食品飲料展 | 53060m2 | 2020/5/7 | 會展中(zhōng)心(上海) |
2020第二十屆中(zhōng)國(guó)西部(重慶)國(guó)際表面處理(lǐ)、塗裝(zhuāng)及電(diàn)鍍展覽會 | 電(diàn)鍍展 | 11500m2 | 2020/5/7 | 重慶國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
2020深圳原創設計時裝(zhuāng)周原創設計展 | 設計展 | 100000m2 | 2020/5/7 | 深圳會展中(zhōng)心 |
2020上海國(guó)際進出口食品及飲料展覽會 | 食品及飲料展 | 53060m2 | 2020/5/7 | 會展中(zhōng)心(上海) |
2020上海國(guó)際冷藏車(chē)輛、冷凍冷藏設備及冷鏈物(wù)流展 | 冷藏車(chē)輛、冷凍冷藏設備及冷鏈物(wù)流展 | 53060m2 | 2020/5/7 | 會展中(zhōng)心(上海) |
2020中(zhōng)國(guó)(四川)國(guó)際茶業博覽會 | 茶博會 | 60000m2 | 2020/5/7 | 成都世紀城新(xīn)國(guó)際會展中(zhōng)心 |
2020年全球半導體(tǐ)産(chǎn)業(重慶)博覽會 | 半導體(tǐ)展 | 30000m2 | 2020/5/7 | 重慶國(guó)際博覽中(zhōng)心 |
